Processos 3ª Edição | Processos 4ª Edição | Notas |
| INICIAÇÃO |
| 4.1 Desenvolver termo de abertura | 4.1 Desenvolver termo de abertura | |
| 4.2 Desenvolver declaração de escopo preliminar | | Eliminada |
| | 10.1 Identificar partes interessadas | Novo |
| |
| PLANEJAMENTO |
| 4.3 Desenvolver plano de gerenciamento do projeto | 4.2 Desenvolver plano de gerenciamento do projeto | |
| 5.1 Planejamento do escopo | | Eliminada |
| | 5.1 Obter requerimentos | Nova |
| 5.2 Definição de escopo | 5.2 Definir escopo | Renomeada |
| 5.3 Criar WBS | 5.3 Criar WBS | |
| 6.1 Definição de atividades | 6.1 Definir atividades | Renomeada |
| 6.2 Sequenciamento de atividades | 6.2 Sequenciar atividades | Renomeada |
| 6.3 Estimativa recursos por atividade | 6.3 Estimar recursos por atividade | Renomeada |
| 6.4 Estimativa duração de atividades | 6.4 Estimar duração de atividades | Renomeada |
| 6.5 Devenvolvimento de cronograma | 6.5 Desenvolver cronograma | Renomeada |
| 7.1 Estimativa de custos | 7.1 Estimar custos | Renomeada |
| 7.2 Orçando custos | 7.2 Determinar orçamento | Renomeada |
| 8.1 Planejando qualidade | 8.1 Planejar qualidade | Renomeada |
| 9.1 Planejamento de recursos humanos | 9.1. Desenvolver plano recursos humanos | Renomeada |
| 10.1 Plano de comunicações | 10.2 Planejar comunicações | Renomeada |
| 11.1 Planejando gerenciamento de riscos | 11.1 Planejar gerenciamento de riscos | Renomeada |
| 11.2 Identificação de riscos | 11.2 Identificar riscos | Renomeada |
| 11.3 Analise qualitativa de riscos | 11.3 Preparar analise qualitativa de riscos | Renomeada |
| 11.4 Analise quantitativa de riscos | 11.4 Preparar analise quantitativa de riscos | Renomeada |
| 11.5 Planejando resposta para riscos | 1.5 Planejar respostas para riscos | Renomeada |
| 12.1 Planejar compras e aquisições | 12.1 Planejar aquisições | Renomeada |
| 12.2 Planejar contratações | | Consolidada com alguns processos dentro de gerenciamento de aquisições |
| |
| EXECUÇÃO |
| 4.4 Dirigir e gerenciar execução de projetos | 4.3 Dirigir e gerenciar execução de projetos | |
| 8.2 Desenvolver garantia de qualidade | 8.2 Desenvolver garantia de qualidade | |
| 9.2 Contratar time do projeto | 9.2 Contratar time do projeto | |
| 9.3 Desenvolver time do projeto | 9.3 Desenvolver time do projeto | |
| | 9.4 Gerenciar time do projeto | Transferida de Monitoramento e Controle |
| 10.2 Distribuição de informações | 10.3 Distribuir informações | |
| | 10.4 Gerenciar expectativas de partes interessadas | Transferida de Monitoramento e Controle |
| 12.3 Requerer resposta de vendedor | 12.2 Conduzir aquisições | Renomeada e combinada |
| 12.4 Selecionar vendedores | | Consolidada com alguns processos dentro de gerenciamento de aquisições |
| |
| MONITORAMENTO E CONTROLE |
| 4.5 Monitorar e controlar trabalhos do projeto | 4.4 Monitorar e controlar trabalhos do projeto | |
| 4.6 Controle integrado de mudanças | 4.5 Desenvolver controle de mudanças integrado | Renomeada |
| 5.4 Verificação do escopo | 5.4 Verificar escopo | Renomeada |
| 5.5 Controle do escopo | 5.5 Controlar escopo | Renomeada |
| 6.6 Controle de conograma | 6.6 Controlar cronograma | Renomeada |
| 7.3 Controlar custos | 7.3 Controlar custos | Renomeada |
| 8.3 Executar controle de qualidade | 8.3 Executar controle de qualidade | |
| 9.4 Gerenciar time do projeto | | Transferida para Execução |
| 10.3 Reporte de performance reporting | 10.5 Reportar performance | Renomeada |
| 10.4 Gerenciar partes interessadas | | Transferida para Execução |
| 11.6 Monitorando e controlando riscos | 11.6 Monitorar e controlar riscos | Renomeada |
| 12.5 Administração de contratos | 12.3 Administrar aquisições | Renomeada |
| |
| ENCERRAMENTO |
| 4.7 Encerramento de projeto | 4.6 Encerrar projeto ou fase | Renomeada |
| | | |